Moser Hof Tannheim Zimmer / Ferienwohnung und Suite in Tannheimertal / Tirol / Moserhof, Fam. Vrtel-Leutner - Tannheim/Berg - Moser Hof - Ceny 2012/2013Ferien Wellness Moser hof Rodina Rekreace Landhaus Penzion W-lan Garni Ferienwohnung Weinverkostung ferienwohnung tannheim Nocleh Parní lázeň Bežky Verwöhnen Solárium Bestwellness
unterkunft Haldensee Wlan Michlbauer Tyrol Ferienwohnungen Zimmer tannheim Ubytování Sauna Spielplatz Best Cyklistika Genießen Masáže
Berge Appartementhaus Rodinná dovolená
kinderspielzimmer Hotely Erholung Allgäu Aussergewöhnlich Sommelier Buchen Haller Appartements Familienurlaub Exkluzivní Lyžování Kinder Tannheim Online Detské hrište Sky Alpská Hotels Österreich moserhof Austria Suite suite tannheim Deti Apartmány Vrtel Túra Hory Prenocování Familiär Jízda na kole Diplom Hora Übernachtung Vilsalpsee Schifahren Wellness Radfahren Pension Aktivity Přenocování Nordicwalking
familie Urlaub Grän Apartmán Wifi Turismus Klettern Bundesliga Frei
dovolená Ruheton Mountainbike Užívání Turistika Jezero Uvolnení Neunerköpfle Paušály Natürlich Pára Golf Prázdniny Dampfbad Zöblen Rozmazlovat Wein Living Holiday Nesselwängle Wandern Diplomovaný Steirische Berg Kolo Solarium túry Leutner Horské Zimmer Horské Víno Superior Harmonika Alpy Cestování Massagen Rodina Mountain bike Rakousko Tyrolsko Hotel Beauty Tirol Tannheimer tal Tannheimer-tal Hotelgarni česky Tannheimertal
tourismus Sommelier apartment tannheim Pokoj Leutner Schattwald Familie Zimmer / Ferienwohnung und Suite in Tannheimertal / Tirol / Moserhof, Moser Hof - Fam. Vrtel-Leutner - Tannheim Besuchen Sie auch unsere Partnerseiten:
| Download 683 nicht gefunden!
|
Zum Betrachten von PDF-Dokumenten benötigen Sie den Adobe Reader den Sie HIER herunterladen können. |
Vyberte prosím| | Suite | 2-4 | 70 m˛ | jih | | | Apartmá pro 4 osoby | 2-6 | 85 m˛ | jih | | | Apartmá pro 2 osoby | 2-4 | 63 m˛ | jih | | | Dvoulůžlový pokoj | 2-4 | 35 m˛ | jih |
Suite bis 3 Nächte gilt ein anderer Preis alle Preise zzgl. Kurtaxe pro Person/Tag
Pro zvětšení klikni na obrázek! | | | Půdorys |
| Vybavení | TV | Radio | Kühlschrank | Safe | Terrasse | Telefon | Wohn-Schlafraum getrennt | Nichtraucherzimmer | Frühstück möglich | Dusche | Badewanne | WC | Internetanschluß | Komplette Küche | Mikrowelle | Fön | Allergiker-geeignet | Bidet |
| | Details | | pro: | 2-4 osoby | | Poloha: | jih | | velikost: | 70m˛ | |
|
| CENY | Období | Jako Apartmá na noc | | Sommer 2013 | 28.04.13 - 27.07.13 | für 2 Pers.: € 109,00
| | Sommer 2013 | 28.07.13 - 05.10.13 | für 2 Pers.: € 124,00
| | Podzim 2011 | 06.10.13 - 10.11.13 | für 2 Pers.: € 109,00
| | Winter 2013 | 13.12.13 - 21.12.13 | für 2 Pers.: € 136,00
| | Winter 2013/2014 | 22.12.13 - 04.01.14 | für 2 Pers.: € 166,00
| | Winter 2014 | 05.01.14 - 11.01.14 | für 2 Pers.: € 155,00
| | Winter 2014 | 12.01.14 - 01.02.14 | für 2 Pers.: € 136,00
| | Winter 2014 | 02.02.14 - 08.03.14 | für 2 Pers.: € 155,00
| | Winter 2014 | 09.03.14 - 05.04.14 | für 2 Pers.: € 136,00
| | Sommer 2014 | 25.04.14 - 26.07.14 | für 2 Pers.: € 115,00
| | Sommer 2014 | 27.07.14 - 04.10.14 | für 2 Pers.: € 126,00
| | Herbst 2014 | 05.10.14 - 08.11.14 | für 2 Pers.: € 115,00
|
Apartmá pro 4 osoby bis 3 Nächte gilt ein anderer Preis alle Preise zzgl. Kurtaxe pro Person/Tag
Pro zvětšení klikni na obrázek! | | | Půdorys |
| Vybavení | Balkon | TV | Radio | Kühlschrank | Safe | Telefon | Wohn-Schlafraum getrennt | Zusätzliches Schlafzimmer | Nichtraucherzimmer | Frühstück möglich | Dusche | Badewanne | WC | Internetanschluß | Komplette Küche | Mikrowelle | Fön | Allergiker-geeignet |
| | Details | | pro: | 2-6 osoby | | Poloha: | jih | | velikost: | 85m˛ | |
|
| CENY | Období | Jako Apartmá na noc | | Sommer 2013 | 28.04.13 - 27.07.13 | für 2 Pers.: € 130,00 für 3 Pers.: € 130,00 für 4 Pers.: € 130,00
| | Sommer 2013 | 28.07.13 - 05.10.13 | für 2 Pers.: € 144,00 für 3 Pers.: € 144,00 für 4 Pers.: € 144,00
| | Podzim 2011 | 06.10.13 - 10.11.13 | für 2 Pers.: € 130,00 für 3 Pers.: € 130,00 für 4 Pers.: € 130,00
| | Winter 2013 | 13.12.13 - 21.12.13 | für 2 Pers.: € 160,00 für 3 Pers.: € 160,00 für 4 Pers.: € 160,00
| | Winter 2013/2014 | 22.12.13 - 04.01.14 | für 2 Pers.: € 185,00 für 3 Pers.: € 185,00 für 4 Pers.: € 185,00
| | Winter 2014 | 05.01.14 - 11.01.14 | für 2 Pers.: € 178,00 für 3 Pers.: € 178,00 für 4 Pers.: € 178,00
| | Winter 2014 | 12.01.14 - 01.02.14 | für 2 Pers.: € 160,00 für 3 Pers.: € 160,00 für 4 Pers.: € 160,00
| | Winter 2014 | 02.02.14 - 08.03.14 | für 2 Pers.: € 178,00 für 3 Pers.: € 178,00 für 4 Pers.: € 178,00
| | Winter 2014 | 09.03.14 - 05.04.14 | für 2 Pers.: € 160,00 für 3 Pers.: € 160,00 für 4 Pers.: € 160,00
| | Sommer 2014 | 25.04.14 - 26.07.14 | für 2 Pers.: € 138,00 für 3 Pers.: € 138,00 für 4 Pers.: € 138,00
| | Sommer 2014 | 27.07.14 - 04.10.14 | für 2 Pers.: € 148,00 für 3 Pers.: € 148,00 für 4 Pers.: € 148,00
| | Herbst 2014 | 05.10.14 - 08.11.14 | für 2 Pers.: € 138,00 für 3 Pers.: € 138,00 für 4 Pers.: € 138,00
|
Apartmá pro 2 osoby bis 3 Nächte gilt ein anderer Preis alle Preise zzgl. Kurtaxe pro Person/Tag
Pro zvětšení klikni na obrázek! | | | Půdorys |
| Vybavení | Balkon | TV | Radio | Kühlschrank | Safe | Telefon | Wohn-Schlafraum getrennt | Nichtraucherzimmer | Frühstück möglich | Dusche | Badewanne | WC | Internetanschluß | Komplette Küche | Mikrowelle | Fön | Allergiker-geeignet | |
| | Details | | pro: | 2-4 osoby | | Poloha: | jih | | velikost: | 63m˛ | |
|
| CENY | Období | Jako Apartmá na noc | | Sommer 2013 | 28.04.13 - 27.07.13 | für 2 Pers.: € 94,00
| | Sommer 2013 | 28.07.13 - 05.10.13 | für 2 Pers.: € 108,00
| | Podzim 2011 | 06.10.13 - 10.11.13 | für 2 Pers.: € 94,00
| | Winter 2013 | 13.12.13 - 21.12.13 | für 2 Pers.: € 112,00
| | Winter 2013/2014 | 22.12.13 - 04.01.14 | für 2 Pers.: € 136,00
| | Winter 2014 | 05.01.14 - 11.01.14 | für 2 Pers.: € 127,00
| | Winter 2014 | 12.01.14 - 01.02.14 | für 2 Pers.: € 112,00
| | Winter 2014 | 02.02.14 - 08.03.14 | für 2 Pers.: € 127,00
| | Winter 2014 | 09.03.14 - 05.04.14 | für 2 Pers.: € 112,00
| | Sommer 2014 | 25.04.14 - 26.07.14 | für 2 Pers.: € 98,00
| | Sommer 2014 | 27.07.14 - 04.10.14 | für 2 Pers.: € 110,00
| | Herbst 2014 | 05.10.14 - 08.11.14 | für 2 Pers.: € 98,00
|
Dvoulůžlový pokoj bis 3 Nächte gilt ein anderer Preis alle Preise zzgl. Kurtaxe pro Person/Tag
Pro zvětšení klikni na obrázek! | | | Půdorys |
| Vybavení | Balkon | TV | Radio | Kühlschrank | Safe | Dusche/WC | Telefon | Nichtraucherzimmer | Dusche | Badewanne | WC | Internetanschluß | Fön | Allergiker-geeignet | |
| | Details | | pro: | 2-4 osoby | | Poloha: | jih | | velikost: | 35m˛ | |
|
| CENY | Období | PS na os. a noc | | Sommer 2013 | 28.04.13 - 27.07.13 | € 48,00 | | Sommer 2013 | 28.07.13 - 05.10.13 | € 52,00 | | Podzim 2011 | 06.10.13 - 10.11.13 | € 48,00 | | Winter 2013 | 13.12.13 - 21.12.13 | € 54,00 | | Winter 2013/2014 | 22.12.13 - 04.01.14 | € 67,00 | | Winter 2014 | 05.01.14 - 11.01.14 | € 61,00 | | Winter 2014 | 12.01.14 - 01.02.14 | € 54,00 | | Winter 2014 | 02.02.14 - 08.03.14 | € 61,00 | | Winter 2014 | 09.03.14 - 05.04.14 | € 54,00 | | Sommer 2014 | 25.04.14 - 26.07.14 | € 50,00 | | Sommer 2014 | 27.07.14 - 04.10.14 | € 53,00 | | Herbst 2014 | 05.10.14 - 08.11.14 | € 50,00 |
PS = Přenocování se snídaní
Vyberte prosím| | Suite | 2-4 | 70 m˛ | jih | | | Apartmá pro 4 osoby | 2-6 | 85 m˛ | jih | | | Apartmá pro 2 osoby | 2-4 | 63 m˛ | jih |
Suite bis 3 Nächte gilt ein anderer Preis alle Preise zzgl. Kurtaxe pro Person/Tag
Pro zvětšení klikni na obrázek! | | | Půdorys |
| Vybavení | TV | Radio | Kühlschrank | Safe | Terrasse | Telefon | Wohn-Schlafraum getrennt | Nichtraucherzimmer | Frühstück möglich | Dusche | Badewanne | WC | Internetanschluß | Komplette Küche | Mikrowelle | Fön | Allergiker-geeignet | Bidet |
| | Details | | pro: | 2-4 osoby | | Poloha: | jih | | velikost: | 70m˛ | |
|
| CENY | Období | Jako Apartmá na noc | | Sommer 2013 | 28.04.13 - 27.07.13 | für 2 Pers.: € 109,00
| | Sommer 2013 | 28.07.13 - 05.10.13 | für 2 Pers.: € 124,00
| | Podzim 2011 | 06.10.13 - 10.11.13 | für 2 Pers.: € 109,00
| | Winter 2013 | 13.12.13 - 21.12.13 | für 2 Pers.: € 136,00
| | Winter 2013/2014 | 22.12.13 - 04.01.14 | für 2 Pers.: € 166,00
| | Winter 2014 | 05.01.14 - 11.01.14 | für 2 Pers.: € 155,00
| | Winter 2014 | 12.01.14 - 01.02.14 | für 2 Pers.: € 136,00
| | Winter 2014 | 02.02.14 - 08.03.14 | für 2 Pers.: € 155,00
| | Winter 2014 | 09.03.14 - 05.04.14 | für 2 Pers.: € 136,00
| | Sommer 2014 | 25.04.14 - 26.07.14 | für 2 Pers.: € 115,00
| | Sommer 2014 | 27.07.14 - 04.10.14 | für 2 Pers.: € 126,00
| | Herbst 2014 | 05.10.14 - 08.11.14 | für 2 Pers.: € 115,00
|
Apartmá pro 4 osoby bis 3 Nächte gilt ein anderer Preis alle Preise zzgl. Kurtaxe pro Person/Tag
Pro zvětšení klikni na obrázek! | | | Půdorys |
| Vybavení | Balkon | TV | Radio | Kühlschrank | Safe | Telefon | Wohn-Schlafraum getrennt | Zusätzliches Schlafzimmer | Nichtraucherzimmer | Frühstück möglich | Dusche | Badewanne | WC | Internetanschluß | Komplette Küche | Mikrowelle | Fön | Allergiker-geeignet |
| | Details | | pro: | 2-6 osoby | | Poloha: | jih | | velikost: | 85m˛ | |
|
| CENY | Období | Jako Apartmá na noc | | Sommer 2013 | 28.04.13 - 27.07.13 | für 2 Pers.: € 130,00 für 3 Pers.: € 130,00 für 4 Pers.: € 130,00
| | Sommer 2013 | 28.07.13 - 05.10.13 | für 2 Pers.: € 144,00 für 3 Pers.: € 144,00 für 4 Pers.: € 144,00
| | Podzim 2011 | 06.10.13 - 10.11.13 | für 2 Pers.: € 130,00 für 3 Pers.: € 130,00 für 4 Pers.: € 130,00
| | Winter 2013 | 13.12.13 - 21.12.13 | für 2 Pers.: € 160,00 für 3 Pers.: € 160,00 für 4 Pers.: € 160,00
| | Winter 2013/2014 | 22.12.13 - 04.01.14 | für 2 Pers.: € 185,00 für 3 Pers.: € 185,00 für 4 Pers.: € 185,00
| | Winter 2014 | 05.01.14 - 11.01.14 | für 2 Pers.: € 178,00 für 3 Pers.: € 178,00 für 4 Pers.: € 178,00
| | Winter 2014 | 12.01.14 - 01.02.14 | für 2 Pers.: € 160,00 für 3 Pers.: € 160,00 für 4 Pers.: € 160,00
| | Winter 2014 | 02.02.14 - 08.03.14 | für 2 Pers.: € 178,00 für 3 Pers.: € 178,00 für 4 Pers.: € 178,00
| | Winter 2014 | 09.03.14 - 05.04.14 | für 2 Pers.: € 160,00 für 3 Pers.: € 160,00 für 4 Pers.: € 160,00
| | Sommer 2014 | 25.04.14 - 26.07.14 | für 2 Pers.: € 138,00 für 3 Pers.: € 138,00 für 4 Pers.: € 138,00
| | Sommer 2014 | 27.07.14 - 04.10.14 | für 2 Pers.: € 148,00 für 3 Pers.: € 148,00 für 4 Pers.: € 148,00
| | Herbst 2014 | 05.10.14 - 08.11.14 | für 2 Pers.: € 138,00 für 3 Pers.: € 138,00 für 4 Pers.: € 138,00
|
Apartmá pro 2 osoby bis 3 Nächte gilt ein anderer Preis alle Preise zzgl. Kurtaxe pro Person/Tag
Pro zvětšení klikni na obrázek! | | | Půdorys |
| Vybavení | Balkon | TV | Radio | Kühlschrank | Safe | Telefon | Wohn-Schlafraum getrennt | Nichtraucherzimmer | Frühstück möglich | Dusche | Badewanne | WC | Internetanschluß | Komplette Küche | Mikrowelle | Fön | Allergiker-geeignet | |
| | Details | | pro: | 2-4 osoby | | Poloha: | jih | | velikost: | 63m˛ | |
|
| CENY | Období | Jako Apartmá na noc | | Sommer 2013 | 28.04.13 - 27.07.13 | für 2 Pers.: € 94,00
| | Sommer 2013 | 28.07.13 - 05.10.13 | für 2 Pers.: € 108,00
| | Podzim 2011 | 06.10.13 - 10.11.13 | für 2 Pers.: € 94,00
| | Winter 2013 | 13.12.13 - 21.12.13 | für 2 Pers.: € 112,00
| | Winter 2013/2014 | 22.12.13 - 04.01.14 | für 2 Pers.: € 136,00
| | Winter 2014 | 05.01.14 - 11.01.14 | für 2 Pers.: € 127,00
| | Winter 2014 | 12.01.14 - 01.02.14 | für 2 Pers.: € 112,00
| | Winter 2014 | 02.02.14 - 08.03.14 | für 2 Pers.: € 127,00
| | Winter 2014 | 09.03.14 - 05.04.14 | für 2 Pers.: € 112,00
| | Sommer 2014 | 25.04.14 - 26.07.14 | für 2 Pers.: € 98,00
| | Sommer 2014 | 27.07.14 - 04.10.14 | für 2 Pers.: € 110,00
| | Herbst 2014 | 05.10.14 - 08.11.14 | für 2 Pers.: € 98,00
|
Dvoulůžlový pokoj bis 3 Nächte gilt ein anderer Preis alle Preise zzgl. Kurtaxe pro Person/Tag
Pro zvětšení klikni na obrázek! | | | Půdorys |
| Vybavení | Balkon | TV | Radio | Kühlschrank | Safe | Dusche/WC | Telefon | Nichtraucherzimmer | Dusche | Badewanne | WC | Internetanschluß | Fön | Allergiker-geeignet | |
| | Details | | pro: | 2-4 osoby | | Poloha: | jih | | velikost: | 35m˛ | |
|
| CENY | Období | PS na os. a noc | | Sommer 2013 | 28.04.13 - 27.07.13 | € 48,00 | | Sommer 2013 | 28.07.13 - 05.10.13 | € 52,00 | | Podzim 2011 | 06.10.13 - 10.11.13 | € 48,00 | | Winter 2013 | 13.12.13 - 21.12.13 | € 54,00 | | Winter 2013/2014 | 22.12.13 - 04.01.14 | € 67,00 | | Winter 2014 | 05.01.14 - 11.01.14 | € 61,00 | | Winter 2014 | 12.01.14 - 01.02.14 | € 54,00 | | Winter 2014 | 02.02.14 - 08.03.14 | € 61,00 | | Winter 2014 | 09.03.14 - 05.04.14 | € 54,00 | | Sommer 2014 | 25.04.14 - 26.07.14 | € 50,00 | | Sommer 2014 | 27.07.14 - 04.10.14 | € 53,00 | | Herbst 2014 | 05.10.14 - 08.11.14 | € 50,00 |
PS = Přenocování se snídaní
Suite bis 3 Nächte gilt ein anderer Preis alle Preise zzgl. Kurtaxe pro Person/Tag
Pro zvětšení klikni na obrázek! | | | Půdorys |
| Vybavení | TV | Radio | Kühlschrank | Safe | Terrasse | Telefon | Wohn-Schlafraum getrennt | Nichtraucherzimmer | Frühstück möglich | Dusche | Badewanne | WC | Internetanschluß | Komplette Küche | Mikrowelle | Fön | Allergiker-geeignet | Bidet |
| | Details | | pro: | 2-4 osoby | | Poloha: | jih | | velikost: | 70m˛ | |
|
| CENY | Období | Jako Apartmá na noc | | Sommer 2013 | 28.04.13 - 27.07.13 | für 2 Pers.: € 109,00
| | Sommer 2013 | 28.07.13 - 05.10.13 | für 2 Pers.: € 124,00
| | Podzim 2011 | 06.10.13 - 10.11.13 | für 2 Pers.: € 109,00
| | Winter 2013 | 13.12.13 - 21.12.13 | für 2 Pers.: € 136,00
| | Winter 2013/2014 | 22.12.13 - 04.01.14 | für 2 Pers.: € 166,00
| | Winter 2014 | 05.01.14 - 11.01.14 | für 2 Pers.: € 155,00
| | Winter 2014 | 12.01.14 - 01.02.14 | für 2 Pers.: € 136,00
| | Winter 2014 | 02.02.14 - 08.03.14 | für 2 Pers.: € 155,00
| | Winter 2014 | 09.03.14 - 05.04.14 | für 2 Pers.: € 136,00
| | Sommer 2014 | 25.04.14 - 26.07.14 | für 2 Pers.: € 115,00
| | Sommer 2014 | 27.07.14 - 04.10.14 | für 2 Pers.: € 126,00
| | Herbst 2014 | 05.10.14 - 08.11.14 | für 2 Pers.: € 115,00
|
|